Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики стоматологической поликлиники
№ | Наименование | Количество, шт. |
---|---|---|
1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | не менее 1 на кабинет |
4. | Амальгаммосмеситель* | не менее 1 на кабинет |
5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
6. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | не менее 1 на кабинет |
7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | не менее 1 на кабинет |
8. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
9. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
10. | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физиотерапевтического кабинета | не менее 1 на кабинет |
11. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
12. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой* | не менее 1 на кабинет |
13. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
14. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по потребности*** |
15. | Бормашина зуботехническая* | не менее 1 на кабинет |
16. | Бормашина стоматологическая портативная* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
17. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический)* | не менее 1 на кабинет |
18. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | не менее 1 на каждую раковину |
19. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | не менее 1 на кабинет |
20. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
21. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет |
22. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5 наименований на кабинет |
23. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 наименований на кабинет |
24. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
25. | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (С02 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)* | не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН) |
26. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
27. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
28. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | не менее 1 на кабинет |
29. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
30. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по требованию с учетом расчетной мощности |
31. | Коронкосниматель стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
32. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
33. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
34. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на две должности врача при двухсменной работе |
35. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | не менее 5 на кабинет |
36. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
37. | Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
38. | Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)* | не менее 10 на 1 должность врача |
39. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | не менее 3 на 1 должность врача |
40. | Лупа бинокулярная для врача | не менее 1 на кабинет |
41. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* | не менее 1 на отделение |
42. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
43. | Микрометр (зуботехнический) | не менее 1 на рабочее место врача |
44. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
45. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | не менее 1 на кабинет |
46. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 набора на 1 должность врача |
47. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
48. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | не менее 2 на рабочее место врача |
49. | Набор инструментов для трахеотомии | не менее 1 на поликлинику (отделение) |
50. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
51. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД») | не менее 1 на кабинет |
52. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
53. | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов* | не менее 1 набора на 10 посещений |
54. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
55. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
56. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место врача |
57. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место врача |
58. | Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
59. | Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на 1 должность врача |
60. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
61. | Нож стоматологический для гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
62. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее место врача |
63. | Ножницы зуботехнические коронковые | не менее 1 на рабочее место врача |
64. | Нож-шпатель зуботехнический | не менее 1 на рабочее место врача |
65. | Окклюдатор | не менее 1 на 1 должность врача |
66. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
67. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
68. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
69. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | не менее 1 на кабинет |
70. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | не менее 1 комплекта на рабочее место врача |
71. | Параллелометр стоматологический* | не менее 1 на кабинет |
72. | Пинцеты анатомические разных размеров | не менее 2 на рабочее место врача |
73. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | не менее 1 на кабинет |
74. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
75. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет |
76. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплект на поликлинику (отделение)*** |
77. | Распаторы стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
78. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
79. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
80. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | в соответствии с СанПиН |
81. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 на рабочее место врача |
82. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | в соответствии с СанПиН |
83. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
84. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | не менее 1 на рабочее место врача |
85. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | не менее 1 на кабинет |
86. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | не менее 1 на кабинет*, не менее 1 на отделение |
87. | Стол письменный для врача | не менее 1 на рабочее место врача |
88. | Столик стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
89. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место ассистента |
90. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
91. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
92. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
93. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию*** |
94. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | не менее 1 на рабочее место врача |
95. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | не менее 1 на рабочее место врача |
96. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
97. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
98. | Щипцы стоматологический крампонные | не менее 1 на рабочее место |
99. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
100 | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
101 | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |
102 | Набор для депофореза* | 1 на кабинет |
Если у Вас появились вопросы, оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайше время, а также ответим на все интересующие вопросы.